| Lundi 06 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -9 °C | Maxi : N/A °C |
| VENT | N/A km/h de NC | |
| HUMIDITE | N/A % | |
| SOLEIL | Lever : 8h12 | Coucher : 17h53 |
| Mardi 07 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -7 °C | Maxi : -4 °C |
| VENT | 24 km/h de Nord/Nord-Est | |
| HUMIDITE | 45 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h11 | Coucher : 17h55 |
| Mercredi 08 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -8 °C | Maxi : -2 °C |
| VENT | 21 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 66 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h09 | Coucher : 17h56 |
| Jeudi 09 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -7 °C | Maxi : 0 °C |
| VENT | 16 km/h de Nord/Nord-Est | |
| HUMIDITE | 69 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h08 | Coucher : 17h58 |
| Vendredi 10 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -8 °C | Maxi : -2 °C |
| VENT | 19 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 65 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h06 | Coucher : 18h00 |
| Samedi 11 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -8 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | 19 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 51 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h05 | Coucher : 18h01 |
| Dimanche 12 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -7 °C | Maxi : 0 °C |
| VENT | 13 km/h de Nord/Nord-Est | |
| HUMIDITE | 65 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h03 | Coucher : 18h03 |
| Lundi 13 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -2 °C | Maxi : 4 °C |
| VENT | 14 km/h de Nord/Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 77 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h01 | Coucher : 18h05 |
| Mardi 14 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : 0 °C | Maxi : 5 °C |
| VENT | 10 km/h de Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 88 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h00 | Coucher : 18h06 |
| Mercredi 15 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -1 °C | Maxi : 5 °C |
| VENT | 16 km/h de Nord/Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 87 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h58 | Coucher : 18h08 |

Temp. : -1 °C
Temp. Ressentie : -1 °C
Pression : 1032.2
Vent : 3 km/h
Nord/Nord-Est
Humidité : 25 %
Visibilité. : 9.7 km