| Lundi 06 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -12 °C | Maxi : N/A °C |
| VENT | N/A km/h de NC | |
| HUMIDITE | N/A % | |
| SOLEIL | Lever : 8h21 | Coucher : 18h06 |
| Mardi 07 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -10 °C | Maxi : -2 °C |
| VENT | 14 km/h de Nord/Nord-Est | |
| HUMIDITE | 64 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h19 | Coucher : 18h08 |
| Mercredi 08 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -10 °C | Maxi : -2 °C |
| VENT | 14 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 73 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h18 | Coucher : 18h09 |
| Jeudi 09 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -9 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | 10 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 85 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h16 | Coucher : 18h11 |
| Vendredi 10 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -8 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | 10 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 82 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h15 | Coucher : 18h12 |
| Samedi 11 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -8 °C | Maxi : -3 °C |
| VENT | 10 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 76 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h13 | Coucher : 18h14 |
| Dimanche 12 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -6 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | 8 km/h de Nord/Nord-Est | |
| HUMIDITE | 82 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h12 | Coucher : 18h16 |
| Lundi 13 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -2 °C | Maxi : 4 °C |
| VENT | 10 km/h de Nord/Nord-Est | |
| HUMIDITE | 84 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h10 | Coucher : 18h17 |
| Mardi 14 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : 0 °C | Maxi : 6 °C |
| VENT | 8 km/h de Ouest/Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 80 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h08 | Coucher : 18h19 |
| Mercredi 15 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : 0 °C | Maxi : 7 °C |
| VENT | 10 km/h de Nord/Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 88 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h07 | Coucher : 18h20 |

Temp. : -1 °C
Temp. Ressentie : -1 °C
Pression : 1032.2
Vent : 0 km/h
NC
Humidité : 75 %
Visibilité. : 8.0 km