| Lundi 06 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -13 °C | Maxi : N/A °C |
| VENT | N/A km/h de NC | |
| HUMIDITE | N/A % | |
| SOLEIL | Lever : 7h58 | Coucher : 17h46 |
| Mardi 07 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -10 °C | Maxi : -6 °C |
| VENT | 27 km/h de Nord/Nord-Est | |
| HUMIDITE | 49 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h57 | Coucher : 17h48 |
| Mercredi 08 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -9 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | 14 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 58 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h55 | Coucher : 17h49 |
| Jeudi 09 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -8 °C | Maxi : 1 °C |
| VENT | 14 km/h de Nord/Nord-Est | |
| HUMIDITE | 65 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h54 | Coucher : 17h51 |
| Vendredi 10 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -8 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | 24 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 69 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h52 | Coucher : 17h52 |
| Samedi 11 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -8 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | 14 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 65 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h51 | Coucher : 17h54 |
| Dimanche 12 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -8 °C | Maxi : 0 °C |
| VENT | 11 km/h de Nord/Nord-Est | |
| HUMIDITE | 60 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h49 | Coucher : 17h56 |
| Lundi 13 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -4 °C | Maxi : 2 °C |
| VENT | 13 km/h de Nord/Nord-Est | |
| HUMIDITE | 69 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h48 | Coucher : 17h57 |
| Mardi 14 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -3 °C | Maxi : 3 °C |
| VENT | 10 km/h de Nord/Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 76 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h46 | Coucher : 17h59 |
| Mercredi 15 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -4 °C | Maxi : 3 °C |
| VENT | 14 km/h de Ouest/Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 85 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h44 | Coucher : 18h00 |

Temp. : -3 °C
Temp. Ressentie : -9 °C
Pression : 1027.1
Vent : 18 km/h
Nord-Est
Humidité : 33 %
Visibilité. : 9.7 km