| Lundi 06 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : °C | Maxi : °C |
| VENT | km/h de NC | |
| HUMIDITE | % | |
| SOLEIL | Lever : h | Coucher : h |
| Mardi 07 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : °C | Maxi : °C |
| VENT | km/h de NC | |
| HUMIDITE | % | |
| SOLEIL | Lever : h | Coucher : h |
| Mercredi 08 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : °C | Maxi : °C |
| VENT | km/h de NC | |
| HUMIDITE | % | |
| SOLEIL | Lever : h | Coucher : h |
| Jeudi 09 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : °C | Maxi : °C |
| VENT | km/h de NC | |
| HUMIDITE | % | |
| SOLEIL | Lever : h | Coucher : h |
| Vendredi 10 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : °C | Maxi : °C |
| VENT | km/h de NC | |
| HUMIDITE | % | |
| SOLEIL | Lever : h | Coucher : h |
| Samedi 11 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : °C | Maxi : °C |
| VENT | km/h de NC | |
| HUMIDITE | % | |
| SOLEIL | Lever : h | Coucher : h |
| Dimanche 12 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : °C | Maxi : °C |
| VENT | km/h de NC | |
| HUMIDITE | % | |
| SOLEIL | Lever : h | Coucher : h |
| Lundi 13 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : °C | Maxi : °C |
| VENT | km/h de NC | |
| HUMIDITE | % | |
| SOLEIL | Lever : h | Coucher : h |
| Mardi 14 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : °C | Maxi : °C |
| VENT | km/h de NC | |
| HUMIDITE | % | |
| SOLEIL | Lever : h | Coucher : h |
| Mercredi 15 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : °C | Maxi : °C |
| VENT | km/h de NC | |
| HUMIDITE | % | |
| SOLEIL | Lever : h | Coucher : h |

Temp. : -4 °C
Temp. Ressentie : -12 °C
Pression : 1024.4
Vent : 31 km/h
Nord/Nord-Ouest
Humidité : 33 %
Visibilité. : 9.7 km