| Samedi 11 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -8 °C | Maxi : N/A °C |
| VENT | N/A km/h de NC | |
| HUMIDITE | N/A % | |
| SOLEIL | Lever : 7h40 | Coucher : 17h57 |
| Dimanche 12 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -8 °C | Maxi : 3 °C |
| VENT | 11 km/h de Nord | |
| HUMIDITE | 39 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h38 | Coucher : 17h59 |
| Lundi 13 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -7 °C | Maxi : 5 °C |
| VENT | 16 km/h de Nord/Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 37 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h37 | Coucher : 18h00 |
| Mardi 14 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -5 °C | Maxi : 6 °C |
| VENT | 13 km/h de Nord | |
| HUMIDITE | 56 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h36 | Coucher : 18h02 |
| Mercredi 15 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -5 °C | Maxi : 7 °C |
| VENT | 18 km/h de Nord/Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 56 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h34 | Coucher : 18h03 |
| Jeudi 16 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -3 °C | Maxi : 9 °C |
| VENT | 14 km/h de Nord | |
| HUMIDITE | 58 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h33 | Coucher : 18h04 |
| Vendredi 17 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -3 °C | Maxi : 11 °C |
| VENT | 8 km/h de Nord/Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 55 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h31 | Coucher : 18h06 |
| Samedi 18 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -2 °C | Maxi : 9 °C |
| VENT | 10 km/h de Nord/Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 62 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h30 | Coucher : 18h07 |
| Dimanche 19 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -1 °C | Maxi : 9 °C |
| VENT | 11 km/h de Nord/Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 63 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h28 | Coucher : 18h08 |
| Lundi 20 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -1 °C | Maxi : 9 °C |
| VENT | 11 km/h de Nord/Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 64 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h27 | Coucher : 18h10 |

Temp. : -7 °C
Temp. Ressentie : -7 °C
Pression : 913.0
Vent : 5 km/h
Sud
Humidité : 53 %
Visibilité. : N/A km