| Lundi 06 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -8 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | 6 km/h de NC | |
| HUMIDITE | 44 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h14 | Coucher : 17h55 |
| Mardi 07 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -7 °C | Maxi : -3 °C |
| VENT | 24 km/h de Nord/Nord-Est | |
| HUMIDITE | 41 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h12 | Coucher : 17h57 |
| Mercredi 08 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -8 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | 21 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 62 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h11 | Coucher : 17h59 |
| Jeudi 09 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -7 °C | Maxi : 1 °C |
| VENT | 18 km/h de Nord/Nord-Est | |
| HUMIDITE | 65 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h09 | Coucher : 18h00 |
| Vendredi 10 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -8 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | 21 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 62 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h08 | Coucher : 18h02 |
| Samedi 11 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -8 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | 19 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 47 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h06 | Coucher : 18h03 |
| Dimanche 12 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -7 °C | Maxi : 0 °C |
| VENT | 13 km/h de Nord/Nord-Est | |
| HUMIDITE | 62 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h04 | Coucher : 18h05 |
| Lundi 13 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -2 °C | Maxi : 5 °C |
| VENT | 13 km/h de Nord/Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 75 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h03 | Coucher : 18h07 |
| Mardi 14 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : 0 °C | Maxi : 6 °C |
| VENT | 10 km/h de Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 86 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h01 | Coucher : 18h08 |
| Mercredi 15 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -1 °C | Maxi : 5 °C |
| VENT | 16 km/h de Nord/Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 86 % | |
| SOLEIL | Lever : 7h59 | Coucher : 18h10 |

Temp. : -1 °C
Temp. Ressentie : -1 °C
Pression : 1031.8
Vent : 5 km/h
Nord/Nord-Est
Humidité : 32 %
Visibilité. : 9.7 km