| Lundi 06 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -6 °C | Maxi : N/A °C |
| VENT | N/A km/h de NC | |
| HUMIDITE | N/A % | |
| SOLEIL | Lever : 8h26 | Coucher : 18h05 |
| Mardi 07 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -6 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | 24 km/h de NC | |
| HUMIDITE | 67 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h24 | Coucher : 18h07 |
| Mercredi 08 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -6 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | 21 km/h de NC | |
| HUMIDITE | 88 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h23 | Coucher : 18h09 |
| Jeudi 09 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -5 °C | Maxi : 2 °C |
| VENT | 14 km/h de NC | |
| HUMIDITE | 88 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h21 | Coucher : 18h10 |
| Vendredi 10 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -7 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | 18 km/h de NC | |
| HUMIDITE | 83 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h20 | Coucher : 18h12 |
| Samedi 11 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -7 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | 21 km/h de NC | |
| HUMIDITE | 76 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h18 | Coucher : 18h14 |
| Dimanche 12 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -4 °C | Maxi : 0 °C |
| VENT | 16 km/h de NC | |
| HUMIDITE | 80 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h16 | Coucher : 18h15 |
| Lundi 13 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -1 °C | Maxi : 5 °C |
| VENT | 14 km/h de Nord | |
| HUMIDITE | 91 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h15 | Coucher : 18h17 |
| Mardi 14 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : 1 °C | Maxi : 6 °C |
| VENT | 13 km/h de Ouest | |
| HUMIDITE | 92 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h13 | Coucher : 18h19 |
| Mercredi 15 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : 1 °C | Maxi : 6 °C |
| VENT | 21 km/h de Nord/Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 90 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h11 | Coucher : 18h20 |

Temp. : 3 °C
Temp. Ressentie : 3 °C
Pression : 1032.2
Vent : 3 km/h
Ouest
Humidité : 90 %
Visibilité. : 8.0 km