| Samedi 11 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : °C | Maxi : °C |
| VENT | km/h de NC | |
| HUMIDITE | % | |
| SOLEIL | Lever : h | Coucher : h |
| Dimanche 12 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : °C | Maxi : °C |
| VENT | km/h de NC | |
| HUMIDITE | % | |
| SOLEIL | Lever : h | Coucher : h |
| Lundi 13 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : °C | Maxi : °C |
| VENT | km/h de NC | |
| HUMIDITE | % | |
| SOLEIL | Lever : h | Coucher : h |
| Mardi 14 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : °C | Maxi : °C |
| VENT | km/h de NC | |
| HUMIDITE | % | |
| SOLEIL | Lever : h | Coucher : h |
| Mercredi 15 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : °C | Maxi : °C |
| VENT | km/h de NC | |
| HUMIDITE | % | |
| SOLEIL | Lever : h | Coucher : h |
| Jeudi 16 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : °C | Maxi : °C |
| VENT | km/h de NC | |
| HUMIDITE | % | |
| SOLEIL | Lever : h | Coucher : h |
| Vendredi 17 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : °C | Maxi : °C |
| VENT | km/h de NC | |
| HUMIDITE | % | |
| SOLEIL | Lever : h | Coucher : h |
| Samedi 18 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : °C | Maxi : °C |
| VENT | km/h de NC | |
| HUMIDITE | % | |
| SOLEIL | Lever : h | Coucher : h |
| Dimanche 19 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : °C | Maxi : °C |
| VENT | km/h de NC | |
| HUMIDITE | % | |
| SOLEIL | Lever : h | Coucher : h |
| Lundi 20 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : °C | Maxi : °C |
| VENT | km/h de NC | |
| HUMIDITE | % | |
| SOLEIL | Lever : h | Coucher : h |

Temp. : -12 °C
Temp. Ressentie : -17 °C
Pression : 1022.7
Vent : 10 km/h
Nord/Nord-Est
Humidité : 62 %
Visibilité. : 8.0 km