| Lundi 06 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -12 °C | Maxi : N/A °C |
| VENT | N/A km/h de NC | |
| HUMIDITE | N/A % | |
| SOLEIL | Lever : 8h15 | Coucher : 18h03 |
| Mardi 07 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -10 °C | Maxi : -3 °C |
| VENT | 21 km/h de Nord/Nord-Est | |
| HUMIDITE | 59 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h14 | Coucher : 18h04 |
| Mercredi 08 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -10 °C | Maxi : -3 °C |
| VENT | 19 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 71 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h12 | Coucher : 18h06 |
| Jeudi 09 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -9 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | 13 km/h de Nord/Nord-Est | |
| HUMIDITE | 81 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h11 | Coucher : 18h07 |
| Vendredi 10 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -8 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | 14 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 80 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h09 | Coucher : 18h09 |
| Samedi 11 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -8 °C | Maxi : -3 °C |
| VENT | 13 km/h de Nord-Est | |
| HUMIDITE | 73 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h08 | Coucher : 18h10 |
| Dimanche 12 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -6 °C | Maxi : -1 °C |
| VENT | 13 km/h de Nord/Nord-Est | |
| HUMIDITE | 76 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h06 | Coucher : 18h12 |
| Lundi 13 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -3 °C | Maxi : 3 °C |
| VENT | 13 km/h de Nord/Nord-Est | |
| HUMIDITE | 83 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h05 | Coucher : 18h14 |
| Mardi 14 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -1 °C | Maxi : 4 °C |
| VENT | 13 km/h de Ouest/Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 84 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h03 | Coucher : 18h15 |
| Mercredi 15 Février 2012 | Jour | Nuit |
|---|---|---|
| PREVISION | ![]() |
![]() |
| TEMPERATURE | Mini : -1 °C | Maxi : 6 °C |
| VENT | 14 km/h de Nord-Ouest | |
| HUMIDITE | 91 % | |
| SOLEIL | Lever : 8h01 | Coucher : 18h17 |

Temp. : -2 °C
Temp. Ressentie : -5 °C
Pression : 1031.8
Vent : 8 km/h
Nord
Humidité : 64 %
Visibilité. : 11.3 km